| Mês | 1ª Quinzena | 2ª Quinzena |
| FEVEREIRO | RECESSO | 19 – 20 – 24 – 25 – 26 |
| MARÇO | 10 – 11 – 12 | 24 – 25 |
| ABRIL | 07 – 08 – 09 | 28 – 29 |
| MAIO | 05 – 06 – 07 | 26 – 27 |
| JUNHO | 02 – 03 – 04 | 16 – 17 |
| JULHO | RECESSO | RECESSO |
| AGOSTO | 05 – 06 | 26 – 27 – 28 |
| SETEMBRO | 02 – 03 | 23 – 24 – 25 |
| OUTUBRO | 07 – 08 | 25 – 26 – 27 |
| NOVEMBRO | 04 – 05 | 25 – 26 – 27 |
| DEZEMBRO | 02 – 03 – 09 – 10 – 11 | RECESSO |
