| Mês | 1ª Quinzena | 2ª Quinzena |
| FEVEREIRO | RECESSO | 23 – 24- 25 – 26- 27 |
| MARÇO | 10 – 11 | 24 – 25 – 26 |
| ABRIL | 07 – 08 | 28 – 29 – 30 |
| MAIO | 05 – 06 | 26 – 27 – 28 |
| JUNHO | 09 – 10 | 16 – 17 – 18 |
| JULHO | RECESSO | RECESSO |
| AGOSTO | 10 – 12 | 25 – 26- 27 |
| SETEMBRO | 01 – 02 | 22 – 23 – 24 |
| OUTUBRO | 06 – 07 | 20 – 21 – 22 |
| NOVEMBRO | 10 – 11 | 24 – 25 – 26 |
| DEZEMBRO | 01 – 02 – 08 – 09 – 10 | RECESSO |
