Mês | 1ª Quinzena | 2ª Quinzena |
---|---|---|
Fevereiro | Recesso | 19-20-21 E 26-27 |
Março | 11-12-13 | 25-26 |
Abril | 08-09-10 | 22-23 |
Maio | 06-07-08 | 27-28 |
Junho | 03-04-05 | 17-18 |
Julho | Recesso | Recesso |
Agosto | 05-06-07 | 19-20 |
Setembro | 02-03-04 | 23-24 |
Outubro | 07-08-09 | 21-22 |
Novembro | 04-05-06 | 25-26 |
Dezembro | 02-03-04 E 09-10 | RECESSO |
POSTADO EM 04 out 2024